MW1540
※ 獨特的設(shè)計,結(jié)構(gòu)更緊湊
※ 陶瓷柱塞,防腐耐磨
※ 配備防冷熱變形、超強耐磨的密封組件
※ 高強度合金傳動組,保證了優(yōu)異水平的連續(xù)工作時間
編號 | 型號 | 排水量(L/min) | 壓力(Mpa) | 最大轉(zhuǎn)速(min-1) |
357792 | MW5004S | 16.4 | 50 | 1300 |
304823 | MW650(PV) | 26.5 | 21 | 1000 |
304895 | MW651 | 22.7 | 20 | 850 |
304921 | MW1050(PV) | 37.8 | 14 | 1000 |
304097 | MW1051(SCS11) | 36.3 | 14 | 950 |
357335 | MW1530 | 59 | 10.5 | 1450 |
357408 | MW1531 | 59 | 10.5 | 1450 |
357436 | MW1540 | 64.3 | 8.4 | 1100 |
357757 | MW2530(8×7) | 78.5 | 7 | 900 |
357758 | MW2531(8×7) | 78.5 | 7 | 900 |
304546 | MW2540(8×7) | 50.1 | 10 | 750 |














